<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chibogacrew blog &#187; to calculate subnet</title>
	<atom:link href="http://blog.chibogacrew.com/tag/to-calculate-subnet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.chibogacrew.com</link>
	<description>sibolga - tapteng cyber community</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 16:30:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>IPSubnetter</title>
		<link>http://blog.chibogacrew.com/ipsubnetter/</link>
		<comments>http://blog.chibogacrew.com/ipsubnetter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 17:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Trik]]></category>
		<category><![CDATA[cara menghitung subnet]]></category>
		<category><![CDATA[IPSubnetter]]></category>
		<category><![CDATA[software penghitung subnet]]></category>
		<category><![CDATA[to calculate subnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.chibogacrew.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[IPSubnetter merupakan software yang berfungsi untuk menghitung subnets, subnet mask, host biner, biner masker, alamat broadcast, host range, dan banyak lagi. Berikut ini Screenshotsnya IPSubnetter merupakan software gratis dari boson. Bagi anda yang ingin membatasi jumlah host dalam jaringan komputer, &#8230; <a href="http://blog.chibogacrew.com/ipsubnetter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.chibogacrew.com/ipsubnetter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

